Principle Man Men's Health Multivitamin (30 tablets)
Best Before Date: 01/05/2026
Product Description
- Multivitamin formulated for your everyday well-being
- Magnesium & Vitamin D contribute to normal muscle function
- Vitamin B12 & Niacin for normal energy metabolism
- Zinc, Vitamin C & B6 for immune support
- Ingredients of the Finest Quality
- No artificial colours, flavours or preservatives
- Suitable for vegetarians
- Free from artificial colours and flavours
Directions for Use
Ingredients
Nutritional Information
| Typical Values | Each Tablet Provides Typical Amount | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 200µg RE | 25% |
| Vitamin D3 | 7.5µg | 150% |
| Vitamin E | 18mg α-TE | 150% |
| Vitamin K1 | 75µg | 100% |
| Vitamin C | 80mg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.65mg | 150% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.1mg | 150% |
| Niacin | 19mg NE | 118% |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
| Folic Acid | 200µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5µg | 100% |
| Biotin | 50µg | 100% |
| Pantothenic acid | 6mg | 100% |
| Calcium | 200mg | 25% |
| Magnesium | 56.25mg | 15% |
| Iron | 14mg | 100% |
| Zinc | 20mg | 200% |
| Copper | 1000µg | 100% |
| Manganese | 2mg | 100% |
| Selenium | 100µg | 181% |
| Chromium | 46µg | 115% |
| Molybdenum | 50µg | 100% |
| Iodine | 150µg | 100% |
| *NRV = Nutrient Reference Value | - | - |

Description
Best Before Date: 01/05/2026
Product Description
- Multivitamin formulated for your everyday well-being
- Magnesium & Vitamin D contribute to normal muscle function
- Vitamin B12 & Niacin for normal energy metabolism
- Zinc, Vitamin C & B6 for immune support
- Ingredients of the Finest Quality
- No artificial colours, flavours or preservatives
- Suitable for vegetarians
- Free from artificial colours and flavours
Directions for Use
Ingredients
Nutritional Information
| Typical Values | Each Tablet Provides Typical Amount | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 200µg RE | 25% |
| Vitamin D3 | 7.5µg | 150% |
| Vitamin E | 18mg α-TE | 150% |
| Vitamin K1 | 75µg | 100% |
| Vitamin C | 80mg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.65mg | 150% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.1mg | 150% |
| Niacin | 19mg NE | 118% |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
| Folic Acid | 200µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5µg | 100% |
| Biotin | 50µg | 100% |
| Pantothenic acid | 6mg | 100% |
| Calcium | 200mg | 25% |
| Magnesium | 56.25mg | 15% |
| Iron | 14mg | 100% |
| Zinc | 20mg | 200% |
| Copper | 1000µg | 100% |
| Manganese | 2mg | 100% |
| Selenium | 100µg | 181% |
| Chromium | 46µg | 115% |
| Molybdenum | 50µg | 100% |
| Iodine | 150µg | 100% |
| *NRV = Nutrient Reference Value | - | - |


















